Home » Comparison » Yalac Version Comparison » YALAC 0.11 Light Max

Yalac Version Comparison

YALAC 0.11 Light Max

Encoder YALAC 0.11
Version 0.11
Setting Light Max
Additional Info Evaluation Level: Max

The following table shows all files in the test corpus encoded using YALAC 0.11 Light Max.

Use the column headers to sort the table. Clicking on a file name will take you to a page detailing the file, with the results for each encoding of that file.

File Size Encoding Decoding
FilenameSort ascending
Original
Compressed
Duration
Compression
Time
Rate
Time
Rate
00.wav 28.58 MiB 20.87 MiB 00:02:49.867 73.037% 00:00:09.283 18.30x 00:00:02.233 76.07x
01.wav 10.63 MiB 5.31 MiB 00:01:03.160 49.956% 00:00:03.435 18.39x 00:00:00.751 84.10x
02.wav 40.92 MiB 21.37 MiB 00:04:03.213 52.234% 00:00:13.409 18.14x 00:00:02.974 81.78x
03.wav 44.07 MiB 31.01 MiB 00:04:21.987 70.370% 00:00:14.591 17.96x 00:00:03.495 74.96x
04.wav 50.17 MiB 28.18 MiB 00:04:34.000 56.175% 00:00:16.194 16.92x 00:00:03.766 72.76x
05.wav 32.03 MiB 17.91 MiB 00:03:10.400 55.903% 00:00:10.835 17.57x 00:00:02.343 81.26x
06.wav 28.84 MiB 21.81 MiB 00:02:51.427 75.612% 00:00:09.594 17.87x 00:00:02.203 77.82x
07.wav 35.53 MiB 23.85 MiB 00:03:31.200 67.135% 00:00:11.927 17.71x 00:00:02.694 78.40x
08.wav 37.62 MiB 27.64 MiB 00:03:43.600 73.475% 00:00:12.248 18.26x 00:00:02.834 78.90x
09.wav 37.99 MiB 22.00 MiB 00:03:45.840 57.894% 00:00:12.548 18.00x 00:00:02.804 80.54x
10.wav 39.61 MiB 28.26 MiB 00:03:55.440 71.351% 00:00:13.189 17.85x 00:00:03.055 77.07x
11.wav 36.23 MiB 21.11 MiB 00:03:35.360 58.270% 00:00:12.007 17.94x 00:00:02.584 83.34x
12.wav 45.75 MiB 26.07 MiB 00:04:31.960 56.973% 00:00:15.212 17.88x 00:00:03.435 79.17x
13.wav 42.08 MiB 29.72 MiB 00:04:10.133 70.621% 00:00:13.970 17.91x 00:00:03.184 78.56x
14.wav 42.93 MiB 28.05 MiB 00:04:15.160 65.350% 00:00:14.050 18.16x 00:00:03.185 80.11x
15.wav 37.65 MiB 22.27 MiB 00:03:43.800 59.152% 00:00:12.348 18.12x 00:00:02.874 77.87x
16.wav 27.18 MiB 20.34 MiB 00:02:41.560 74.848% 00:00:08.773 18.42x 00:00:02.143 75.39x
17.wav 35.11 MiB 20.51 MiB 00:03:28.733 58.406% 00:00:11.576 18.03x 00:00:02.524 82.70x
18.wav 54.00 MiB 27.10 MiB 00:04:54.893 50.182% 00:00:17.205 17.14x 00:00:03.715 79.38x
19.wav 52.67 MiB 32.60 MiB 00:05:13.093 61.893% 00:00:17.305 18.09x 00:00:03.946 79.34x
20.wav 52.82 MiB 42.16 MiB 00:05:14.000 79.818% 00:00:17.165 18.29x 00:00:04.456 70.47x
21.wav 39.91 MiB 20.82 MiB 00:03:57.240 52.167% 00:00:13.039 18.19x 00:00:02.864 82.84x
22.wav 37.34 MiB 26.48 MiB 00:03:41.960 70.927% 00:00:12.397 17.90x 00:00:03.035 73.13x
23.wav 27.48 MiB 19.85 MiB 00:02:43.333 72.238% 00:00:08.813 18.53x 00:00:02.113 77.30x
24.wav 44.69 MiB 27.95 MiB 00:04:25.627 62.553% 00:00:15.002 17.71x 00:00:03.274 81.13x
25.wav 30.55 MiB 19.04 MiB 00:03:01.600 62.340% 00:00:09.934 18.28x 00:00:02.294 79.16x
26.wav 40.38 MiB 22.26 MiB 00:04:00.040 55.112% 00:00:13.149 18.26x 00:00:02.904 82.66x
27.wav 41.83 MiB 25.23 MiB 00:04:08.667 60.309% 00:00:13.940 17.84x 00:00:03.194 77.85x
28.wav 43.68 MiB 31.37 MiB 00:04:19.653 71.809% 00:00:14.821 17.52x 00:00:03.275 79.28x
29.wav 39.54 MiB 24.44 MiB 00:03:55.027 61.818% 00:00:13.019 18.05x 00:00:02.854 82.35x
30.wav 35.34 MiB 20.91 MiB 00:03:30.067 59.181% 00:00:11.787 17.82x 00:00:02.674 78.56x
31.wav 45.45 MiB 27.94 MiB 00:04:30.187 61.469% 00:00:15.222 17.75x 00:00:03.345 80.77x
32.wav 45.50 MiB 31.84 MiB 00:04:30.467 69.969% 00:00:15.162 17.84x 00:00:03.515 76.95x
33.wav 42.96 MiB 30.16 MiB 00:04:15.373 70.193% 00:00:14.300 17.86x 00:00:03.004 85.01x
34.wav 55.55 MiB 31.01 MiB 00:05:30.213 55.823% 00:00:18.317 18.03x 00:00:04.056 81.41x
35.wav 57.83 MiB 37.04 MiB 00:05:43.773 64.055% 00:00:19.297 17.81x 00:00:04.386 78.38x
36.wav 36.70 MiB 26.63 MiB 00:03:38.133 72.582% 00:00:11.918 18.30x 00:00:02.875 75.87x
37.wav 39.92 MiB 30.21 MiB 00:03:57.307 75.667% 00:00:13.319 17.82x 00:00:03.134 75.72x
38.wav 49.73 MiB 27.86 MiB 00:04:55.587 56.032% 00:00:16.413 18.01x 00:00:03.375 87.58x
39.wav 36.80 MiB 23.54 MiB 00:03:21.000 63.965% 00:00:11.938 16.84x 00:00:02.614 76.89x
40.wav 41.69 MiB 29.14 MiB 00:04:07.840 69.885% 00:00:13.759 18.01x 00:00:03.184 77.84x
41.wav 41.10 MiB 29.23 MiB 00:04:04.307 71.125% 00:00:13.920 17.55x 00:00:03.185 76.71x
42.wav 34.07 MiB 24.92 MiB 00:03:22.493 73.146% 00:00:11.237 18.02x 00:00:02.934 69.02x
43.wav 47.49 MiB 29.57 MiB 00:04:42.320 62.262% 00:00:15.412 18.32x 00:00:03.345 84.40x
44.wav 33.04 MiB 18.54 MiB 00:03:16.427 56.114% 00:00:10.935 17.96x 00:00:02.424 81.03x
45.wav 55.11 MiB 32.46 MiB 00:05:01.000 58.894% 00:00:17.906 16.81x 00:00:03.915 76.88x
46.wav 20.25 MiB 12.57 MiB 00:02:00.373 62.089% 00:00:06.700 17.97x 00:00:01.502 80.14x
47.wav 44.49 MiB 25.23 MiB 00:04:03.000 56.714% 00:00:14.531 16.72x 00:00:03.105 78.26x
48.wav 51.40 MiB 33.21 MiB 00:04:40.707 64.609% 00:00:16.924 16.59x 00:00:03.795 73.97x
49.wav 58.35 MiB 37.22 MiB 00:05:18.693 63.774% 00:00:19.178 16.62x 00:00:04.286 74.36x
2030.59 MiB 1294.82 MiB 03:18:21.241 63.766% 00:11:09.153 17.79x 00:02:31.658 78.47x

Excel icon Download this table in CSV format.

« Back to the summary

Top


Visit the WavPack Website foobar2000 audio player

Home  |  Tag  |  Wapet  |  Contact


This document has been printed from http://www.synthetic-soul.co.uk/