Home » Comparison » Yalac Version Comparison » YALAC 0.11 Normal Max

Yalac Version Comparison

YALAC 0.11 Normal Max

Encoder YALAC 0.11
Version 0.11
Setting Normal Max
Additional Info Evaluation Level: Max

The following table shows all files in the test corpus encoded using YALAC 0.11 Normal Max.

Use the column headers to sort the table. Clicking on a file name will take you to a page detailing the file, with the results for each encoding of that file.

File Size Encoding Decoding
FilenameSort ascending
Original
Compressed
Duration
Compression
Time
Rate
Time
Rate
00.wav 28.58 MiB 20.86 MiB 00:02:49.867 72.992% 00:00:13.570 12.52x 00:00:02.273 74.73x
01.wav 10.63 MiB 5.30 MiB 00:01:03.160 49.909% 00:00:04.897 12.90x 00:00:00.771 81.92x
02.wav 40.92 MiB 21.31 MiB 00:04:03.213 52.073% 00:00:20.079 12.11x 00:00:03.074 79.12x
03.wav 44.07 MiB 30.93 MiB 00:04:21.987 70.183% 00:00:21.641 12.11x 00:00:03.515 74.53x
04.wav 50.17 MiB 28.10 MiB 00:04:34.000 56.013% 00:00:23.574 11.62x 00:00:03.976 68.91x
05.wav 32.03 MiB 17.84 MiB 00:03:10.400 55.688% 00:00:16.384 11.62x 00:00:02.524 75.44x
06.wav 28.84 MiB 21.78 MiB 00:02:51.427 75.526% 00:00:14.290 12.00x 00:00:02.413 71.04x
07.wav 35.53 MiB 23.81 MiB 00:03:31.200 67.022% 00:00:17.225 12.26x 00:00:02.864 73.74x
08.wav 37.62 MiB 27.61 MiB 00:03:43.600 73.412% 00:00:17.886 12.50x 00:00:03.005 74.41x
09.wav 37.99 MiB 21.97 MiB 00:03:45.840 57.815% 00:00:18.516 12.20x 00:00:02.944 76.71x
10.wav 39.61 MiB 28.23 MiB 00:03:55.440 71.285% 00:00:19.328 12.18x 00:00:03.165 74.39x
11.wav 36.23 MiB 21.08 MiB 00:03:35.360 58.172% 00:00:17.906 12.03x 00:00:02.794 77.08x
12.wav 45.75 MiB 26.01 MiB 00:04:31.960 56.849% 00:00:22.312 12.19x 00:00:03.475 78.26x
13.wav 42.08 MiB 29.67 MiB 00:04:10.133 70.511% 00:00:20.700 12.08x 00:00:03.525 70.96x
14.wav 42.93 MiB 28.01 MiB 00:04:15.160 65.243% 00:00:20.489 12.45x 00:00:03.375 75.60x
15.wav 37.65 MiB 22.24 MiB 00:03:43.800 59.060% 00:00:18.106 12.36x 00:00:02.944 76.02x
16.wav 27.18 MiB 20.33 MiB 00:02:41.560 74.800% 00:00:12.849 12.57x 00:00:02.263 71.39x
17.wav 35.11 MiB 20.48 MiB 00:03:28.733 58.317% 00:00:17.445 11.97x 00:00:02.684 77.77x
18.wav 54.00 MiB 27.02 MiB 00:04:54.893 50.033% 00:00:25.076 11.76x 00:00:04.076 72.35x
19.wav 52.67 MiB 32.54 MiB 00:05:13.093 61.774% 00:00:25.276 12.39x 00:00:04.146 75.52x
20.wav 52.82 MiB 42.12 MiB 00:05:14.000 79.739% 00:00:24.485 12.82x 00:00:04.316 72.75x
21.wav 39.91 MiB 20.75 MiB 00:03:57.240 51.979% 00:00:19.418 12.22x 00:00:03.034 78.19x
22.wav 37.34 MiB 26.45 MiB 00:03:41.960 70.847% 00:00:18.487 12.01x 00:00:02.945 75.37x
23.wav 27.48 MiB 19.84 MiB 00:02:43.333 72.206% 00:00:13.049 12.52x 00:00:02.213 73.81x
24.wav 44.69 MiB 27.90 MiB 00:04:25.627 62.434% 00:00:22.192 11.97x 00:00:03.254 81.63x
25.wav 30.55 MiB 19.01 MiB 00:03:01.600 62.213% 00:00:14.240 12.75x 00:00:02.404 75.54x
26.wav 40.38 MiB 22.21 MiB 00:04:00.040 55.010% 00:00:19.538 12.29x 00:00:02.934 81.81x
27.wav 41.83 MiB 25.21 MiB 00:04:08.667 60.266% 00:00:21.091 11.79x 00:00:02.954 84.18x
28.wav 43.68 MiB 31.34 MiB 00:04:19.653 71.744% 00:00:22.262 11.66x 00:00:03.405 76.26x
29.wav 39.54 MiB 24.41 MiB 00:03:55.027 61.729% 00:00:19.438 12.09x 00:00:03.255 72.20x
30.wav 35.34 MiB 20.85 MiB 00:03:30.067 59.012% 00:00:17.605 11.93x 00:00:02.904 72.34x
31.wav 45.45 MiB 27.89 MiB 00:04:30.187 61.363% 00:00:22.733 11.89x 00:00:03.595 75.16x
32.wav 45.50 MiB 31.81 MiB 00:04:30.467 69.920% 00:00:22.582 11.98x 00:00:03.626 74.59x
33.wav 42.96 MiB 30.13 MiB 00:04:15.373 70.128% 00:00:21.511 11.87x 00:00:03.445 74.13x
34.wav 55.55 MiB 30.93 MiB 00:05:30.213 55.672% 00:00:27.450 12.03x 00:00:04.356 75.81x
35.wav 57.83 MiB 36.99 MiB 00:05:43.773 63.962% 00:00:28.961 11.87x 00:00:04.617 74.46x
36.wav 36.70 MiB 26.61 MiB 00:03:38.133 72.523% 00:00:17.535 12.44x 00:00:03.024 72.13x
37.wav 39.92 MiB 30.17 MiB 00:03:57.307 75.578% 00:00:19.619 12.10x 00:00:03.455 68.68x
38.wav 49.73 MiB 27.83 MiB 00:04:55.587 55.963% 00:00:24.645 11.99x 00:00:03.885 76.08x
39.wav 36.80 MiB 23.50 MiB 00:03:21.000 63.840% 00:00:17.365 11.58x 00:00:02.774 72.46x
40.wav 41.69 MiB 29.09 MiB 00:04:07.840 69.779% 00:00:20.409 12.14x 00:00:03.215 77.09x
41.wav 41.10 MiB 28.94 MiB 00:04:04.307 70.420% 00:00:21.281 11.48x 00:00:03.445 70.92x
42.wav 34.07 MiB 24.88 MiB 00:03:22.493 73.047% 00:00:16.804 12.05x 00:00:02.764 73.26x
43.wav 47.49 MiB 29.53 MiB 00:04:42.320 62.169% 00:00:22.663 12.46x 00:00:03.695 76.41x
44.wav 33.04 MiB 18.53 MiB 00:03:16.427 56.088% 00:00:16.013 12.27x 00:00:02.474 79.40x
45.wav 55.11 MiB 32.41 MiB 00:05:01.000 58.796% 00:00:26.007 11.57x 00:00:04.046 74.39x
46.wav 20.25 MiB 12.51 MiB 00:02:00.373 61.793% 00:00:09.834 12.24x 00:00:01.612 74.67x
47.wav 44.49 MiB 25.20 MiB 00:04:03.000 56.631% 00:00:21.612 11.24x 00:00:03.165 76.78x
48.wav 51.40 MiB 33.15 MiB 00:04:40.707 64.492% 00:00:24.735 11.35x 00:00:04.166 67.38x
49.wav 58.35 MiB 37.17 MiB 00:05:18.693 63.695% 00:00:27.680 11.51x 00:00:04.466 71.36x
2030.59 MiB 1292.47 MiB 03:18:21.241 63.650% 00:16:28.793 12.04x 00:02:39.249 74.73x

Excel icon Download this table in CSV format.

« Back to the summary

Top


Visit the WavPack Website foobar2000 audio player

Home  |  Tag  |  Wapet  |  Contact


This document has been printed from http://www.synthetic-soul.co.uk/